首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 稅延養老保險歷史價格

995 個人稅收遞延型養老年金保險B1款(2018)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2023.02.01-2023.02.28 2023.03.01 0.012329 4.50
2023.01.01-2023.01.31 2023.02.01 0.012329 4.50
2022.12.01-2022.12.31 2023.01.03 0.012329 4.50
2022.11.01-2022.11.30 2022.12.01 0.012329 4.50
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.012329 4.50
2022.09.01-2022.09.30 2022.10.08 0.012329 4.50
2022.08.01-2022.08.31 2022.09.01 0.012329 4.50
2022.07.01-2022.07.31 2022.08.01 0.012329 4.50
2022.06.01-2022.06.30 2022.07.01 0.012329 4.50
2022.05.01-2022.05.31 2022.06.01 0.012329 4.50
共6頁,57條
亚洲欧美日韩综合一区二区三区,和女朋友坐公交车最后一排,免费网站2021年能用的,他温柔有力进入她