首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格

新華創世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2023.04.03 15.202528 14.904439
2023.03.31 15.051251 14.756128
2023.03.30 14.902518 14.610312
2023.03.29 14.947831 14.654737
2023.03.28 15.064585 14.769201
2023.03.27 15.123948 14.8274
2023.03.24 14.996183 14.70214
2023.03.23 14.852696 14.561467
2023.03.22 14.8063 14.51598
2023.03.21 14.780907 14.491085
共374頁,3737條
亚洲欧美日韩综合一区二区三区,和女朋友坐公交车最后一排,免费网站2021年能用的,他温柔有力进入她