首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格

i添財年金保險(投資連結型)

評估日期 買入價 賣出價
2023.04.04 1.192828 1.192828
2023.04.03 1.192718 1.192718
2023.03.31 1.192643 1.192643
2023.03.30 1.192574 1.192574
2023.03.29 1.192505 1.192505
2023.03.28 1.192271 1.192271
2023.03.27 1.192179 1.192179
2023.03.24 1.192135 1.192135
2023.03.23 1.192067 1.192067
2023.03.22 1.191972 1.191972
共169頁,1684條
亚洲欧美日韩综合一区二区三区,和女朋友坐公交车最后一排,免费网站2021年能用的,他温柔有力进入她