首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格

i財兩全保險(萬能型)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2015.09.01-2015.09.30 2015.10.08 0.01863 6.80
2015.08.01-2015.08.31 2015.09.01 0.01863 6.80
2015.07.01-2015.07.31 2015.08.04 0.01863 6.80
2015.06.01-2015.06.30 2015.07.01 0.01863 6.80
2015.05.01-2015.05.31 2015.06.08 0.01863 6.80
2015.04.01-2015.04.30 2015.05.05 0.01863 6.80
2015.03.01-2015.03.31 2015.04.09 0.01863 6.80
2015.02.01-2015.02.28 2015.03.03 0.01863 6.80
2015.01.01-2015.01.31 2015.02.04 0.01863 6.80
2014.12.01-2014.12.31 2015.01.01 0.01863 6.80
共2頁,13條
亚洲欧美日韩综合一区二区三区,和女朋友坐公交车最后一排,免费网站2021年能用的,他温柔有力进入她