首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格

921 利多派二號兩全保險(萬能型)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2021.01.01-2021.01.31 2021.02.01 0.009425 3.50
2020.12.01-2020.12.31 2020.12.29 0.0094 3.50
2020.11.01-2020.11.30 2020.11.27 0.0094 3.50
2020.10.01-2020.10.31 2020.11.10 0.0094 3.50
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.0094 3.50
2020.08.01-2020.08.31 2020.08.29 0.0094 3.50
2020.07.01-2020.07.31 2020.07.31 0.0094 3.50
2020.06.01-2020.06.30 2020.06.29 0.0094 3.50
2020.05.01-2020.05.31 2020.05.28 0.0094 3.50
2020.04.01-2020.04.30 2020.05.01 0.0094 3.50
共7頁,67條
亚洲欧美日韩综合一区二区三区,和女朋友坐公交车最后一排,免费网站2021年能用的,他温柔有力进入她