截至2022年12月31日,本公司共有股東100,893家,其中A股股東100,605家,H股股東288家。 | ||||||
前十名股東持股況: 單位:股 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量(1) | 質押或凍結的股份數量 | 股份種類 |
HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有 限公司)(2) | 境外法人股 | 32.17 | 1,003,696,697 | - | 未知 | H |
中央匯金投資有限責任公司 | 國家股 | 31.34 | 977,530,534 | - | - | A |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 國有法人股 | 12.09 | 377,162,581 | - | - | A |
中國證券金融股份有限公司 | 國有法人股 | 2.99 | 93,339,003 | - | - | A |
香港中央結算有限公司(3) | 境外法人股 | 1.41 | 44,105,689 | - | - | A |
華寶投資有限公司(4) | 國有法人股 | 0.95 | 29,544,100 | - | - | H |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人股 | 0.91 | 28,249,200 | - | - | A |
科華天元(天津)商業運營管理有限公司 | 境內法人股 | 0.43 | 13,450,000 | - | - | A |
國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 其他 | 0.33 | 10,448,394 | - | - | A |
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 其他 | 0.28 | 8,713,289 | - | - | A |
中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司,華寶投資有限公司是中國寶武鋼鐵集團有限公司的全資子公司。 除上述外,本公司未知上述股東存在關聯關系或一致行動關系。 | ||||||
注: 1. 截至報告期末,本公司全部A股和全部H股股份均為無限售條件股份。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)所持股份為代香港各股票行客戶及香港中央結算系統其他參與者持有。因聯交所有關規則并不要求上述人士申報所持股份是否有質押或凍結情況,因此香港中央結算(代理人)有限公司無法統計或提供質押或凍結的股份數量。 3. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。 4. 截至2022年12月31日,中國寶武鋼鐵集團有限公司全資子公司華寶投資有限公司持有本公司H股股份29,544,100股,登記在HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)名下,為避免重復計算,香港中央結算(代理人)有限公司持股數量已經減去華寶投資有限公司的持股數量。截至2023年1月16日,華寶投資有限公司持有本公司H股股票60,503,300股,登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。 |
實際控制人及其控制本公司情況的說明
本公司無雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。因此,公司無實際控制人。